DANH MỤC TRANG BỊ CHO 1 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
PHỤ LỤC III
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (Phụ lục II ) | THÀNH TIỀN ( Phụ lục III ) | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | |
Thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | Thuộc phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | ||||||||
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 1.350.000 | 2.250.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | - | - | - | |
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Bộ | Hỏng thay thế | - | - | - | |
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
Quần áo PCCC ( Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang ) + Kiểm định của công an PCCC | 650.000 | 1.950.000 | 3.250.000 | ||||||
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | 130.000 | 390.000 | 650.000 | |
8 | Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |
9 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 340.000 | 680.000 | |
10 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
11 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
12 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
13 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 01 | 02 | Túi | Hỏng thay thế | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | |
14 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | - | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | - | 550.000 | |
15 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) | - | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 500.000 | - | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG ( PHỤ LỤC II ) | 6.650.000 | ||||||||
TỔNG CỘNG ( PHỤ LỤC III ) | 12.600.000 |
⭐⭐⭐Thông qua bài viết này, hy vọng đã giải đáp được thắc mắc về địa điểm bán thiết bị PCCC theo thông tư 150 cho một đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở ở đâu ? Nếu có bất kỳ thắc mắc về thiết bị PCCC theo thông tư 150 cho một đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc muốn đặt hàng, báo giá cụ thể với số lượng lớn thì bạn hãy liên hệ với ✔️⭐PCCC PHÁT ĐẠT qua website:https://binhchuachayphatdat.com/hoặc số hotline: 👉☎️ 0909 087 114 (Zalo/Call) - 0971 182 357 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
Mọi chi tiết mua hàng liên hệ :
CÔNG TY TNHH XNK TM DV PCCC PHÁT ĐẠT
Hotline : ☎️ 0909 087 114 (Zalo/Call) - 0971 182 357
Email : thietbiphatdat@gmail.com
Website:https://binhchuachayphatdat.com/
Số lần xem: 126