DANH MỤC TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY CHUYÊN NGÀNH
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 10 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 2.500.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít |
10 |
Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 4.500.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Chiếc | Hỏng thay thế | - | - | |
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Bộ | Hỏng thay thế | - | - | |
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | |
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | |
Quần áo PCCC ( Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang ) + Kiểm định của CA PCCC | 650.000 | 6.500.000 | |||||
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 10 | Chiếc | Hỏng thay thế | 130.000 | 1.300.000 | |
8 | Mặt nạ phòng độc cách ly (loại có mặt trùm và bình khí thở) | 3 | Bộ | Hỏng thay thế | 5.800.000 | 18.000.000 | |
9 | Đèn pin (độ sáng 300 lm, chịu nước IPX5) | 3 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 450.000 | |
10 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 680.000 | |
11 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | |
12 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | |
13 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | |
14 | Dây cứu người (dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt; tải trọng 500 kg; lực kéo đứt 100 KN) | 2 | Cuộn | Hỏng thay thế | 320.000 | 640.000 | |
15 | Thang chữa cháy (dài 3,5m; chất liệu kim loại chịu lực) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 2.800.000 | 2.800.000 | |
16 | Túi sơ cứu loại B (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 1 | Hộp | Hỏng thay thế | 1.300.000 | 1.300.000 | |
17 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | 550.000 | |
18 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55) | 2 | Chiếc | Hỏng thay thế | 500.000 | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG | 40.490.000 |
Qúy khách hàng có nhu cầu mua hoặc tham khảo các sản phẩm về thông tư 150 vui lòng tham khảo thêm tại link sau : https://thietbiphatdat.com/bao-gia-danh-muc-thiet-bi-vat-tu-theo-tt1502020bca
Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ :
Hotline : 0909 087 114 - 0971 182 357
Gmail : thietbiphatdat@gmail.com
Website : www.binhchuachayphatdat.com / www.thietbiphatdat.com / www.chuachayre.com
Số lần xem: 101